


Ленточные ножи для хлеборезок F-B-S BALKE, Золинген, Германия
ВЕГА ТрейдФлоу (ранее VERSELL) – официальный представитель немецкого производителя F-B-S BALKE, Золинген, Германия, предлагает весь спектр ленточных ножей, предназначенных для машин по нарезке хлебобулочных изделий.
Ленточные ножи F-B-S были специально разработаны с учетом конструкционных особенностей хлеборезательных машин ведущих мировых производителей. Благодаря использованию новейших технологий производства, осуществляется жесткий автоматический контроль каждого параметра ленточных ножей. При этом, особое внимание уделяется технологии сварки, что позволяет увеличить период их эксплуатации. Специальная, запатентированная система заточек ножей позволяет подобрать нужную заточку в зависимости от вида нарезаемого хлеба.
Ленточные ножи предлагаются в комплектах по 18 шт. (стандарт), а также в любой комплектности по желанию заказчика.
Мы предлагаем любую длину ленточных ножей, а также стандартные ножи, используемые на линиях HARTMANN-Selectra, PS-MAKO, HOBA, UBE, AMF, IPEKA, GASPARIN, BETTENDORF, DOVAINA, ВОСХОД, HRANPAК и др.
Предлагаемые варианты заточек зубьев:
- шаг 12 мм или 6 мм
- шаг комбинированный 12/6 мм
- заточка с микрозубьями “Zackenwelle/Microtooth“, шаг 5 мм
- стандартная заточка (oW), либо предзаточка (mW) для всех размеров
- тефлоновое покрытие для всех размеров
| Вид ножа | Длина в дюймах | Длина в мм | Ширина в мм | Толщина в мм | Шаг зубьев | Опция заточки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный-волной | 150 | 3810 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Стандартный-волной | 163 | 4140,2 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Стандартный-волной | 167 | 4241,8 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Стандартный-волной | 176 | 4470,4 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Стандартный-волной | 184 | 4673,6 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Стандартный-волной | 188 | 4475,2 | 10 / 12 | 0,45 | 12 / 6 / 4 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 150 | 3810 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 163 | 4140,2 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 167 | 4241,8 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 176 | 4470,4 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 184 | 4673,6 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Комбинированый шаг | 188 | 4475,2 | 10 / 12 | 0,45 | 12 + 6 | oW / mW |
| Микрозубья | 150 | 3810 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |
| Микрозубья | 163 | 4140,2 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |
| Микрозубья | 167 | 4241,8 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |
| Микрозубья | 176 | 4470,4 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |
| Микрозубья | 184 | 4673,6 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |
| Микрозубья | 188 | 4475,2 | 10 / 12 | 0,45 | 5 | oW / mW |

